የቻይና አምራች ጣት ፊሊፕስ ክሩልድ ዊንች
መግለጫ
| ቁሳቁስ | ቅይጥ/ነሐስ/ብረት/ የካርቦን ብረት/ አይዝጌ ብረት/ ወዘተ |
| ዝርዝር መግለጫ | M0.8-M16 ወይም 0#-7/8 (ኢንች) እና በደንበኛው ፍላጎት መሰረት እናመርታለን |
| መደበኛ | ISO፣DIN፣JIS፣ANSI/ASME፣BS/ብጁ |
| የመምራት ጊዜ | እንደተለመደው ከ10-15 የሥራ ቀናት፣ በትዕዛዝ ዝርዝር ብዛት ላይ የተመሠረተ ይሆናል |
| የምስክር ወረቀት | ISO14001/ISO9001/IATf16949 |
| ናሙና | ይገኛል |
| የገጽታ ህክምና | እንደ ፍላጎቶችዎ ብጁ አገልግሎቶችን ልንሰጥዎ እንችላለን |
የኩባንያ መግቢያ
በሃርድዌር ኢንዱስትሪ ውስጥ ከ30 ዓመታት በላይ ልምድ ያለው፣ዶንግጓን ዩሁዋንግ ኤሌክትሮኒክ ቴክኖሎጂ ኩባንያ፣ ሊሚትድከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የማምረቻ እና የማምረቻ ዘርፎችን በማልማት እና በማምረት ላይ ልዩ ባለሙያተኛመደበኛ ያልሆኑ የሃርድዌር ማያያዣዎችእንደአውራ ጣት ፊሊፕስ ኑርሌድ ዊንች.ለላቀ ብቃት ያለን ቁርጠኝነት በተራቀቁ የማምረቻ ተቋሞቻችን፣ በዘመናዊ የሙከራ መሳሪያዎች እና በእያንዳንዱ ምርት ላይ ትክክለኛነትን እና ጥራትን የሚያረጋግጥ ጠንካራ የአስተዳደር ቡድን ውስጥ ይንጸባረቃል። በማቅረብ ላይ በማተኮር።የማሰሪያ ማበጀትእና እንደሚከተሉት ያሉ የተለያዩ ብጁ አማራጮችየትከሻ ዊንጮችንእናየታሰሩ ዊንጮችከፍተኛውን የአፈጻጸም እና የጥንካሬ ደረጃዎችን እናረጋግጣለን፣ ይህም በዓለም ዙሪያ ላሉ ንግዶች ታማኝ አጋር ያደርገናል።
የጥራት ምርመራ
| የሂደት ስም | እቃዎችን መፈተሽ | የመለየት ድግግሞሽ | የፍተሻ መሳሪያዎች/መሳሪያዎች |
| አይኪውሲ (IQC) | ጥሬ እቃውን ያረጋግጡ፡ ልኬት፣ ግብዓት፣ RoHS | ካሊፐር፣ ማይክሮሜትር፣ XRF ስፔክትሮሜተር | |
| ርዕስ | ውጫዊ ገጽታ፣ ልኬት | የመጀመሪያ ክፍሎች ምርመራ፡ በእያንዳንዱ ጊዜ 5 ቁርጥራጮች መደበኛ ምርመራ፡- ልኬት -- 10 ቁርጥራጮች/2 ሰዓታት፤ ውጫዊ ገጽታ -- 100 ቁርጥራጮች/2 ሰዓታት | ካሊፐር፣ ማይክሮሜትር፣ ፕሮጀክተር፣ ቪዥዋል |
| ክር ማድረግ | ውጫዊ ገጽታ፣ ልኬት፣ ክር | የመጀመሪያ ክፍሎች ምርመራ፡ በእያንዳንዱ ጊዜ 5 ቁርጥራጮች መደበኛ ምርመራ፡- ልኬት -- 10 ቁርጥራጮች/2 ሰዓታት፤ ውጫዊ ገጽታ -- 100 ቁርጥራጮች/2 ሰዓታት | ካሊፐር፣ ማይክሮሜትር፣ ፕሮጀክተር፣ ቪዥዋል፣ የቀለበት መለኪያ |
| የሙቀት ሕክምና | ጥንካሬ፣ ጉልበት | በእያንዳንዱ ጊዜ 10 ቁርጥራጮች | የጠንካራነት ሞካሪ |
| ፕላቲንግ | ውጫዊ ገጽታ፣ ልኬት፣ ተግባር | MIL-STD-105E መደበኛ እና ጥብቅ ነጠላ የናሙና ዕቅድ | ካሊፐር፣ ማይክሮሜትር፣ ፕሮጀክተር፣ የቀለበት መለኪያ |
| ሙሉ ምርመራ | ውጫዊ ገጽታ፣ ልኬት፣ ተግባር | ሮለር ማሽን፣ ሲሲዲ፣ በእጅ | |
| ማሸግ እና ማጓጓዣ | ማሸግ፣ መለያዎች፣ ብዛት፣ ሪፖርቶች | MIL-STD-105E መደበኛ እና ጥብቅ ነጠላ የናሙና ዕቅድ | ካሊፐር፣ ማይክሮሜትር፣ ፕሮጀክተር፣ ቪዥዋል፣ የቀለበት መለኪያ |
ለደንበኞቻችን ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምርቶች ለማቅረብ ቁርጠኛ ነን። አጠቃላይ የጥራት ቁጥጥር ሂደታችን IQC (የመጪ ጥራት ቁጥጥር)፣ QC (የጥራት ቁጥጥር)፣ FQC (የመጨረሻ ጥራት ቁጥጥር) እና OQC (የወጪ ጥራት ቁጥጥር) ያካትታል፣ እነዚህም እያንዳንዱን የምርት ደረጃ በጥንቃቄ ይቆጣጠራሉ። ከመጀመሪያው ጥሬ ዕቃዎች ጀምሮ እስከ ጭነት በፊት የመጨረሻው ፍተሻ ድረስ፣ የእኛ ልዩ ቡድን በማኑፋክቸሪንግ ሂደቱ ውስጥ ከፍተኛውን የምርት ጥራት ደረጃዎች ለመጠበቅ እያንዳንዱ እርምጃ በጥንቃቄ ክትትል እንዲደረግበት ያረጋግጣል።
የእኛ የምስክር ወረቀት
የደንበኛ ግምገማዎች





